0102030405
Ultra ince öğütücü ve komple ekipman seti
01
ayrıntıları görüntüle
SWFLRZ180 Ultra İnce Öğütücü
2024-10-14
Teknik parametreler
| Proje Modeli | SWFLRZ180 |
| Mil hızı (dev/dak) | 1485 |
| Tabla dönüş hızı (devir( | 20~960 |
| Rotor çapı (mm) | 1800 |
| Minimum hava hacmi (m³/h) | 13000 |
| Ana motor gücü (kW) | 200/220 |
| Kademeli motor gücü (kW) | 22 (Seviye 6) |
| Dış ölçüler (mm) | Uzunluk (3027) * Genişlik (2701) * Yükseklik (3344) |
| Toplam ağırlık (kg) | 8000 |
02
ayrıntıları görüntüle
LDSWFL180 Ultra İnce Öğütücü
2024-10-14
Teknik parametreler
| Proje Modeli | LDSWFL180 |
| Mil hızı (dev/dak) | 1410 |
| Dereceli frekans (Hz) | 0-50 |
| Çekiç başı dönüş çapı (mm) | 1800 |
| İletim için C tipi kayış sayısı | 8 |
| Ana motor gücü (kW) | 220 (Seviye 4) |
| Kademeli motor gücü (kW) | 22 (Seviye 6) |
| Besleme motoru gücü (kW) | 2.2 (Seviye 4) |
| Dış ölçüler (mm) | Uzunluk (3722) * Genişlik (2631) * Yükseklik (3321) |
| Toplam ağırlık (kg) | 9500 |
03
ayrıntıları görüntüle
LDSWFL150 Ultra İnce Öğütücü
2024-10-14
Teknik parametreler
| Proje Modeli | LDSWFL150 |
| Mil hızı (dev/dak) | 1593 |
| Dereceli frekans (Hz) | 0-50 |
| Çekiç başı dönüş çapı (mm) | 1500 |
| İletim için C tipi kayış sayısı | 6 |
| Ana motor gücü (kW) | 160 (Seviye 4) |
| Kademeli motor gücü (kW) | 15 (Seviye 6) |
| Besleme motoru gücü (kW) | 2.2 (Seviye 4) |
| Dış ölçüler (mm) | Uzunluk (3322) * Genişlik (2342) * Yükseklik (3021) |
| Toplam ağırlık (kg) | 7500 |
04
ayrıntıları görüntüle
LDSWFL130 Ultra İnce Öğütücü
2024-12-31
Teknik parametreler
| Proje Modeli | LDSWFL130 |
| Mil hızı (dev/dak) | 1800 |
| Dereceli frekans (Hz) | 0-50 |
| Çekiç başı dönüş çapı (mm) | 1300 |
| İletim için C tipi kayış sayısı | 5 |
| Ana motor gücü (kW) | 132 (Seviye 4) |
| Kademeli motor gücü (kW) | 11.15 (Seviye 6) |
| Besleme motoru gücü (kW) | 2.2 (Seviye 4) |
| Dış ölçüler (mm) | Uzunluk (2975) * Genişlik (2165) * Yükseklik (2825) |
| Toplam ağırlık (kg) | 6500 |
05
ayrıntıları görüntüle
LDSWFL110 Ultra İnce Öğütücü
2024-10-14
Teknik parametreler
| Proje Modeli | LDSWFL110 |
| Mil hızı (dev/dak) | 2101 |
| Dereceli frekans (Hz) | 0-50 |
| Çekiç başı dönüş çapı (mm) | 1100 |
| İletim için C tipi kayış sayısı | 4 |
| Ana motor gücü (kW) | 110 (Seviye 4) |
| Kademeli motor gücü (kW) | 11 (Seviye 6) |
| Besleme motoru gücü (kW) | 2.2 (Seviye 4) |
| Dış ölçüler (mm) | Uzunluk (2679) * Genişlik (1927) * Yükseklik (2962) |
| Toplam ağırlık (kg) | 4850 |
06 ayrıntıları görüntüle
darbeli toz toplayıcı
2024-10-11
Basit ve güzel bir görünüme sahip TDF-K40s solenoid valfi kullanılmıştır. Ana gövde 4 mm karbon çelik levhadan, destek kolonu ise 14# profil çelikten üretilmiştir, bu da kompakt bir yapı sağlar. Ana gövde ve taban ayrılabilir ve serbestçe döndürülebilir, bu da kullanımını ve kurulumunu kolaylaştırır. Bakım kapağı, patlamaya dayanıklı bir port ile tasarlanmıştır, bu da güvenliği ve güvenilirliği artırır.
