0102030405
ผลิตภัณฑ์
01
ดูรายละเอียด
เครื่องบดละเอียดพิเศษ SWFLRZ180
14 ตุลาคม 2024
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบจำลองโครงการ | SWFLRZ180 |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 1485 |
| ความเร็วในการหมุนของแท่น (รอบต่อนาที) | 20~960 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์ (มม.) | 1800 |
| ปริมาณอากาศขั้นต่ำ (ลบ.ม./ชม.) | 13000 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 200/220 |
| กำลังมอเตอร์แบบไล่ระดับ (กิโลวัตต์) | 22 (ระดับ 6) |
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความยาว (3027) * ความกว้าง (2701) * ความสูง (3344) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 8000 |
02
ดูรายละเอียด
เครื่องบดละเอียดพิเศษ LDSWFL180
14 ตุลาคม 2024
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบจำลองโครงการ | LDSWFL180 |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 1410 |
| ความถี่ไล่ระดับ (เฮิร์ตซ์) | 0-50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนของหัวค้อน (มม.) | 1800 |
| จำนวนสายพานแบบ C สำหรับระบบส่งกำลัง | 8 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 220 (ระดับ 4) |
| กำลังมอเตอร์แบบไล่ระดับ (กิโลวัตต์) | 22 (ระดับ 6) |
| กำลังมอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | 2.2 (ระดับ 4) |
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความยาว (3722) * ความกว้าง (2631) * ความสูง (3321) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 9500 |
03
ดูรายละเอียด
เครื่องบดละเอียดพิเศษ LDSWFL150
14 ตุลาคม 2024
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบจำลองโครงการ | LDSWFL150 |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 1593 |
| ความถี่ไล่ระดับ (เฮิร์ตซ์) | 0-50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนของหัวค้อน (มม.) | 1500 |
| จำนวนสายพานแบบ C สำหรับระบบส่งกำลัง | 6 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 160 (ระดับ 4) |
| กำลังมอเตอร์แบบไล่ระดับ (กิโลวัตต์) | 15 (ระดับ 6) |
| กำลังมอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | 2.2 (ระดับ 4) |
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความยาว (3322) * ความกว้าง (2342) * ความสูง (3021) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 7500 |
04
ดูรายละเอียด
เครื่องบดละเอียดพิเศษ LDSWFL130
31 ธันวาคม 2024
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบจำลองโครงการ | LDSWFL130 |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 1800 |
| ความถี่ไล่ระดับ (เฮิร์ตซ์) | 0-50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนของหัวค้อน (มม.) | 1300 |
| จำนวนสายพานแบบ C สำหรับระบบส่งกำลัง | 5 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 132 (ระดับ 4) |
| กำลังมอเตอร์แบบไล่ระดับ (กิโลวัตต์) | 11.15 น. (ชั้น 6) |
| กำลังมอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | 2.2 (ระดับ 4) |
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความยาว (2975) * ความกว้าง (2165) * ความสูง (2825) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 6500 |
05
ดูรายละเอียด
เครื่องบดละเอียดพิเศษ LDSWFL110
14 ตุลาคม 2024
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบจำลองโครงการ | LDSWFL110 |
| ความเร็วรอบแกนหมุน (รอบ/นาที) | 2101 |
| ความถี่ไล่ระดับ (เฮิร์ตซ์) | 0-50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนของหัวค้อน (มม.) | 1100 |
| จำนวนสายพานแบบ C สำหรับระบบส่งกำลัง | 4 |
| กำลังมอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 110 (ระดับ 4) |
| กำลังมอเตอร์แบบไล่ระดับ (กิโลวัตต์) | 11 (ระดับ 6) |
| กำลังมอเตอร์ป้อน (กิโลวัตต์) | 2.2 (ระดับ 4) |
| ขนาดภายนอก (มม.) | ความยาว (2679) * ความกว้าง (1927) * ความสูง (2962) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4850 |
06 ดูรายละเอียด
เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์
11 ตุลาคม 2024
อุปกรณ์นี้ใช้โซลินอยด์วาล์ว TDF-K40s ซึ่งมีรูปลักษณ์เรียบง่ายและสวยงาม ตัวเรือนหลักทำจากแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนหนา 4 มม. และเสารองรับทำจากเหล็กรางเบอร์ 14 ทำให้โครงสร้างกะทัดรัด ตัวเรือนหลักและฐานสามารถแยกออกจากกันและหมุนได้อย่างอิสระ ทำให้ง่ายต่อการจัดการและติดตั้ง ประตูบำรุงรักษาได้รับการออกแบบให้มีช่องกันระเบิด ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
