0102030405
เครื่องบดละเอียดพิเศษ LDSWFL180
รายละเอียดสินค้า
ผลผลิตการบด
| หมายเลขซีเรียล | การผลิตอาหารสัตว์ | หน้าจอบีบอัดแบบครั้งเดียว | ความละเอียด | ผลผลิต | หมายเหตุ |
| 1 | กุ้งอเมริกาใต้ | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8.0 ตัน/ชั่วโมง | เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน กำลังการผลิตจึงผันผวนประมาณ 10% |
| 2 | อาหารปู | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8.0 ตัน/ชั่วโมง | |
| 3 | อาหารพองสำหรับปลาคาร์พและปลานิล | Φ1.2 | 85%/80 | ≥10.0 ตัน/ชั่วโมง | |
| 4 | อาหารปลาแบบเม็ด | Φ1.2 | 80%/60 | ≥16.0 ตัน/ชั่วโมง | |
| 5 | กุ้งเครย์ฟิช | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6.0 ตัน/ชั่วโมง | |
| 6 | วัสดุอัดขึ้นรูปพิเศษ | Φ1.2 | 95%/100 | ≥7.5T/ชม. |

