0102030405
Pluhurizues ultrafine dhe set i plotë pajisjesh
01
shiko detajet
Pulverizues ultrafine SWFLRZ180
2024-10-14
Parametrat teknikë
| Modeli i Projektit | SWFLRZ180 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 1485 |
| Shpejtësia e rrotullimit të skenës (rpm) | 20~960 |
| Diametri i rotorit (mm) | 1800 |
| Vëllimi minimal i ajrit (m³/orë) | 13000 |
| Fuqia e motorit kryesor (kW) | 200/220 |
| Fuqia e motorit të graduar (kW) | 22 (Niveli 6) |
| Dimensionet e jashtme (mm) | Gjatësia (3027) * Gjerësia (2701) * Lartësia (3344) |
| Pesha totale (kg) | 8000 |
02
shiko detajet
Pulverizues ultrafine LDSWFL180
2024-10-14
Parametrat teknikë
| Modeli i Projektit | LDSWFL180 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 1410 |
| Frekuenca e graduar (Hz) | 0-50 |
| Diametri i rrotullimit të kokës së çekiçit (mm) | 1800 |
| Numri i rripave të tipit C për transmisionin | 8 |
| Fuqia e motorit kryesor (kW) | 220 (Niveli 4) |
| Fuqia e motorit të graduar (kW) | 22 (Niveli 6) |
| Fuqia e motorit ushqyes (kW) | 2.2 (Niveli 4) |
| Dimensionet e jashtme (mm) | Gjatësia (3722) * Gjerësia (2631) * Lartësia (3321) |
| Pesha totale (kg) | 9500 |
03
shiko detajet
Pulverizues ultrafine LDSWFL150
2024-10-14
Parametrat teknikë
| Modeli i Projektit | LDSWFL150 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 1593 |
| Frekuenca e graduar (Hz) | 0-50 |
| Diametri i rrotullimit të kokës së çekiçit (mm) | 1500 |
| Numri i rripave të tipit C për transmisionin | 6 |
| Fuqia e motorit kryesor (kW) | 160 (Niveli 4) |
| Fuqia e motorit të graduar (kW) | 15 (Niveli 6) |
| Fuqia e motorit ushqyes (kW) | 2.2 (Niveli 4) |
| Dimensionet e jashtme (mm) | Gjatësia (3322) * Gjerësia (2342) * Lartësia (3021) |
| Pesha totale (kg) | 7500 |
04
shiko detajet
Pulverizues ultrafine LDSWFL130
2024-12-31
Parametrat teknikë
| Modeli i Projektit | LDSWFL130 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 1800 |
| Frekuenca e graduar (Hz) | 0-50 |
| Diametri i rrotullimit të kokës së çekiçit (mm) | 1300 |
| Numri i rripave të tipit C për transmisionin | 5 |
| Fuqia e motorit kryesor (kW) | 132 (Niveli 4) |
| Fuqia e motorit të graduar (kW) | 11.15 (Niveli 6) |
| Fuqia e motorit ushqyes (kW) | 2.2 (Niveli 4) |
| Dimensionet e jashtme (mm) | Gjatësia (2975) * Gjerësia (2165) * Lartësia (2825) |
| Pesha totale (kg) | 6500 |
05
shiko detajet
Pulverizues ultrafine LDSWFL110
2024-10-14
Parametrat teknikë
| Modeli i Projektit | LDSWFL110 |
| Shpejtësia e boshtit (r/min) | 2101 |
| Frekuenca e graduar (Hz) | 0-50 |
| Diametri i rrotullimit të kokës së çekiçit (mm) | 1100 |
| Numri i rripave të tipit C për transmisionin | 4 |
| Fuqia e motorit kryesor (kW) | 110 (Niveli 4) |
| Fuqia e motorit të graduar (kW) | 11 (Niveli 6) |
| Fuqia e motorit ushqyes (kW) | 2.2 (Niveli 4) |
| Dimensionet e jashtme (mm) | Gjatësia (2679) * Gjerësia (1927) * Lartësia (2962) |
| Pesha totale (kg) | 4850 |
06 shiko detajet
kolektor pluhuri pulsues
2024-10-11
Ai përdor valvulën solenoid TDF-K40s, e cila ka një pamje të thjeshtë dhe të bukur. Trupi kryesor është bërë nga pllakë çeliku karboni 4 mm dhe kolona mbështetëse është bërë nga çelik kanali 14#, duke rezultuar në një strukturë kompakte. Trupi kryesor dhe baza mund të ndahen dhe të rrotullohen lirshëm, duke e bërë të lehtë për t'u trajtuar dhe instaluar. Dera e mirëmbajtjes është projektuar me një portë të papërshkueshme nga shpërthimi, e cila rrit sigurinë dhe besueshmërinë.
