0102030405
продукт
01
посмотреть подробности
Ультратонкий измельчитель SWFLRZ180
2024-10-14
Технические параметры
| Модель проекта | SWFLRZ180 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1485 |
| Скорость вращения платформы (об/мин) | 20~960 |
| Диаметр ротора (мм) | 1800 |
| Минимальный объем воздуха (м³/ч) | 13000 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 200/220 |
| Поэтапная мощность двигателя (кВт) | 22 (Уровень 6) |
| Внешние размеры (мм) | Длина (3027) * Ширина (2701) * Высота (3344) |
| Общий вес (кг) | 8000 |
02
посмотреть подробности
Ультратонкий измельчитель LDSWFL180
2024-10-14
Технические параметры
| Модель проекта | LDSWFL180 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1410 |
| Градуированная частота (Гц) | 0-50 |
| Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1800 |
| Количество приводных ремней С-типа | 8 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 220 (Уровень 4) |
| Поэтапная мощность двигателя (кВт) | 22 (Уровень 6) |
| Мощность питающего двигателя (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
| Внешние размеры (мм) | Длина (3722) * Ширина (2631) * Высота (3321) |
| Общий вес (кг) | 9500 |
03
посмотреть подробности
Ультратонкий измельчитель LDSWFL150
2024-10-14
Технические параметры
| Модель проекта | LDSWFL150 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1593 |
| Градуированная частота (Гц) | 0-50 |
| Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1500 |
| Количество приводных ремней С-типа | 6 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 160 (Уровень 4) |
| Поэтапная мощность двигателя (кВт) | 15 (Уровень 6) |
| Мощность питающего двигателя (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
| Внешние размеры (мм) | Длина (3322) * Ширина (2342) * Высота (3021) |
| Общий вес (кг) | 7500 |
04
посмотреть подробности
Ультратонкий измельчитель LDSWFL130
2024-12-31
Технические параметры
| Модель проекта | LDSWFL130 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1800 |
| Градуированная частота (Гц) | 0-50 |
| Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1300 |
| Количество приводных ремней С-типа | 5 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 132 (Уровень 4) |
| Поэтапная мощность двигателя (кВт) | 11.15 (Уровень 6) |
| Мощность питающего двигателя (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
| Внешние размеры (мм) | Длина (2975) * Ширина (2165) * Высота (2825) |
| Общий вес (кг) | 6500 |
05
посмотреть подробности
Ультратонкий измельчитель LDSWFL110
2024-10-14
Технические параметры
| Модель проекта | LDSWFL110 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 2101 |
| Градуированная частота (Гц) | 0-50 |
| Диаметр вращения головки молотка (мм) | 1100 |
| Количество приводных ремней С-типа | 4 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 110 (Уровень 4) |
| Поэтапная мощность двигателя (кВт) | 11 (Уровень 6) |
| Мощность питающего двигателя (кВт) | 2.2 (Уровень 4) |
| Внешние размеры (мм) | Длина (2679) * Ширина (1927) * Высота (2962) |
| Общий вес (кг) | 4850 |
06 посмотреть подробности
импульсный пылеуловитель
2024-10-11
В конструкции используется электромагнитный клапан TDF-K40s, отличающийся простым и элегантным дизайном. Основной корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 4 мм, а опорная колонна — из швеллера № 14, что обеспечивает компактность конструкции. Основной корпус и основание могут свободно разделяться и вращаться, что упрощает транспортировку и установку. Дверца для обслуживания оснащена взрывозащищенным портом, что повышает безопасность и надежность.
