0102030405
Pulverizador ultrafino e conjunto completo de equipamentos
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino SWFLRZ180
2024-10-14
Parâmetros técnicos
| Modelo de projeto | SWFLRZ180 |
| Velocidade do fuso (rpm) | 1485 |
| velocidade de rotação do estágio (rpm) | 20~960 |
| Diâmetro do rotor (mm) | 1800 |
| Volume mínimo de ar (m³/h) | 13000 |
| Potência do motor principal (kW) | 200/220 |
| Potência nominal do motor (kW) | 22 (Nível 6) |
| Dimensões externas (mm) | Comprimento (3027) * Largura (2701) * Altura (3344) |
| Peso total (kg) | 8000 |
02
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL180
2024-10-14
Parâmetros técnicos
| Modelo de projeto | LDSWFL180 |
| Velocidade do fuso (rpm) | 1410 |
| Frequência graduada (Hz) | 0-50 |
| diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1800 |
| Número de correias tipo C para transmissão | 8 |
| Potência do motor principal (kW) | 220 (Nível 4) |
| Potência nominal do motor (kW) | 22 (Nível 6) |
| Potência do motor de alimentação (kW) | 2.2 (Nível 4) |
| Dimensões externas (mm) | Comprimento (3722) * Largura (2631) * Altura (3321) |
| Peso total (kg) | 9500 |
03
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL150
2024-10-14
Parâmetros técnicos
| Modelo de projeto | LDSWFL150 |
| Velocidade do fuso (rpm) | 1593 |
| Frequência graduada (Hz) | 0-50 |
| diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1500 |
| Número de correias tipo C para transmissão | 6 |
| Potência do motor principal (kW) | 160 (Nível 4) |
| Potência nominal do motor (kW) | 15 (Nível 6) |
| Potência do motor de alimentação (kW) | 2.2 (Nível 4) |
| Dimensões externas (mm) | Comprimento (3322) * Largura (2342) * Altura (3021) |
| Peso total (kg) | 7500 |
04
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL130
31/12/2024
Parâmetros técnicos
| Modelo de projeto | LDSWFL130 |
| Velocidade do fuso (rpm) | 1800 |
| Frequência graduada (Hz) | 0-50 |
| diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1300 |
| Número de correias tipo C para transmissão | 5 |
| Potência do motor principal (kW) | 132 (Nível 4) |
| Potência nominal do motor (kW) | 11.15 (Nível 6) |
| Potência do motor de alimentação (kW) | 2.2 (Nível 4) |
| Dimensões externas (mm) | Comprimento (2975) * Largura (2165) * Altura (2825) |
| Peso total (kg) | 6500 |
05
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL110
2024-10-14
Parâmetros técnicos
| Modelo de projeto | LDSWFL110 |
| Velocidade do fuso (rpm) | 2101 |
| Frequência graduada (Hz) | 0-50 |
| diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1100 |
| Número de correias tipo C para transmissão | 4 |
| Potência do motor principal (kW) | 110 (Nível 4) |
| Potência nominal do motor (kW) | 11 (Nível 6) |
| Potência do motor de alimentação (kW) | 2.2 (Nível 4) |
| Dimensões externas (mm) | Comprimento (2679) * Largura (1927) * Altura (2962) |
| Peso total (kg) | 4850 |
06 ver detalhes
coletor de pó de pulso
2024-10-11
Adota a válvula solenoide TDF-K40s, que possui um design simples e elegante. O corpo principal é feito de chapa de aço carbono de 4 mm e a coluna de suporte é feita de aço perfilado 14#, resultando em uma estrutura compacta. O corpo principal e a base podem ser separados e girados livremente, facilitando o manuseio e a instalação. A porta de manutenção possui uma entrada à prova de explosão, o que aumenta a segurança e a confiabilidade.
