0102030405
produto
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino SWFLRZ180
2024-10-14
Parâmetros técnicos
Modelo do item | SWFLRZ180 |
Velocidade do fuso (r/min) | 1485 |
Velocidade de classificação (rpm) | 20~960 |
Diâmetro do rotor (mm) | 1800 |
Volume mínimo de ar (m³/h) | 13000 |
Potência do motor principal (kw) | 200/220 |
Classificação potência do motor (kw) | 22 (Nível 6) |
Dimensões (mm) | Comprimento (3027) * Largura (2701) * Altura (3344) |
Peso da máquina (kg) | 8000 |
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL180
2024-10-14
Parâmetros técnicos
Modelo do item | LDSWFL180 |
Velocidade do fuso (r/min) | 1410 |
Frequência fracionária (hz) | 0-50 |
Diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1800 |
Número de correias C de transmissão | 8 |
Potência do motor principal (kw) | 220 (Nível 4) |
Classificação potência do motor (kw) | 22 (Nível 6) |
Potência do motor de alimentação (kw) | 2.2 (Nível 4) |
Dimensões (mm) | Comprimento (3722) * Largura (2631) * Altura (3321) |
Peso da máquina (kg) | 9500 |
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL150
2024-10-14
Parâmetros técnicos
Modelo do item | LDSWFL150 |
Velocidade do fuso (r/min) | 1593 |
Frequência fracionária (hz) | 0-50 |
Diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1500 |
Número de correias C de transmissão | 6 |
Potência do motor principal (kw) | 160 (Nível 4) |
Classificação potência do motor (kw) | 15 (Nível 6) |
Potência do motor de alimentação (kw) | 2.2 (Nível 4) |
Dimensões (mm) | Comprimento (3322) * Largura (2342) * Altura (3021) |
Peso da máquina (kg) | 7500 |
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL130
2024-12-31
Parâmetros técnicos
Modelo do item | LDSWFL130 |
Velocidade do fuso (r/min) | 1800 |
Frequência fracionária (hz) | 0-50 |
Diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1300 |
Número de correias C de transmissão | 5 |
Potência do motor principal (kw) | 132 (Nível 4) |
Classificação potência do motor (kw) | 11.15 (Nível 6) |
Potência do motor de alimentação (kw) | 2.2 (Nível 4) |
Dimensões (mm) | Comprimento (2975) * Largura (2165) * Altura (2825) |
Peso da máquina (kg) | 6500 |
01
ver detalhes
Pulverizador ultrafino LDSWFL110
2024-10-14
Parâmetros técnicos
Modelo do item | LDSWFL110 |
Velocidade do fuso (r/min) | 2101 |
Frequência fracionária (hz) | 0-50 |
Diâmetro de rotação da cabeça do martelo (mm) | 1100 |
Número de correias C de transmissão | 4 |
Potência do motor principal (kw) | 110 (Nível 4) |
Classificação potência do motor (kw) | 11 (Nível 6) |
Potência do motor de alimentação (kw) | 2.2 (Nível 4) |
Dimensões (mm) | Comprimento (2679) * Largura (1927) * Altura (2962) |
Peso da máquina (kg) | 4850 |
01 ver detalhes
Coletor de pó de pulso
2024-10-11
Ele usa válvula solenoide TDF-K40s, que tem uma aparência simples e bonita. O corpo principal é feito de chapa de aço carbono de 4 mm, e a coluna de suporte é feita de aço de canal 14#, com uma estrutura compacta. O corpo principal e a base podem ser desmontados e a direção pode ser girada à vontade, o que é conveniente para transporte e instalação. A porta de inspeção é projetada com uma porta à prova de explosão, que é mais segura e confiável.