0102030405
Pulverizador ultrafino LDSWFL110
detalhes do produto
Produção de esmagamento
| Número de série | Produção de ração | tela de esmagamento único | Finura | Colheita | Observação |
| 1 | camarão sul-americano | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1,5T/h | Devido às diferenças nos materiais entre as regiões, a capacidade de produção varia em cerca de 10%. |
| 2 | ração para caranguejos | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1,5T/h | |
| 3 | Ração extrusada para carpa-capim e tilápia | Φ1.2 | 85%/80 | ≥3,5T/h | |
| 4 | Ração granulada para peixes | Φ1.2 | 80%/60 | ≥5,0T/h | |
| 5 | lagostim | Φ1.2 | 95%/80 | ≥1,0T/h | |
| 6 | Materiais extrudados especiais | Φ1.2 | 95%/100 | ≥1,5T/h |

