0102030405
produkt
01
zobacz szczegóły
Rozdrabniacz ultradrobny SWFLRZ180
2024-10-14
Parametry techniczne
| Model projektu | SWFLRZ180 |
| Prędkość wrzeciona (obr./min) | 1485 |
| Prędkość obrotowa sceny (obr./min) | 20~960 |
| Średnica wirnika (mm) | 1800 |
| Minimalna objętość powietrza (m³/h) | 13000 |
| Moc silnika głównego (kW) | 200/220 |
| Stopniowana moc silnika (kW) | 22 (poziom 6) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Długość (3027) * Szerokość (2701) * Wysokość (3344) |
| Masa całkowita (kg) | 8000 |
02
zobacz szczegóły
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL180
2024-10-14
Parametry techniczne
| Model projektu | LDSWFL180 |
| Prędkość wrzeciona (obr./min) | 1410 |
| Częstotliwość stopniowana (Hz) | 0-50 |
| Średnica obrotu głowicy młotka (mm) | 1800 |
| Liczba pasów typu C do przekładni | 8 |
| Moc silnika głównego (kW) | 220 (poziom 4) |
| Stopniowana moc silnika (kW) | 22 (poziom 6) |
| Moc silnika podającego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Długość (3722) * Szerokość (2631) * Wysokość (3321) |
| Masa całkowita (kg) | 9500 |
03
zobacz szczegóły
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL150
2024-10-14
Parametry techniczne
| Model projektu | LDSWFL150 |
| Prędkość wrzeciona (obr./min) | 1593 |
| Częstotliwość stopniowana (Hz) | 0-50 |
| Średnica obrotu głowicy młotka (mm) | 1500 |
| Liczba pasów typu C do przekładni | 6 |
| Moc silnika głównego (kW) | 160 (poziom 4) |
| Stopniowana moc silnika (kW) | 15 (poziom 6) |
| Moc silnika podającego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Długość (3322) * Szerokość (2342) * Wysokość (3021) |
| Masa całkowita (kg) | 7500 |
04
zobacz szczegóły
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL130
2024-12-31
Parametry techniczne
| Model projektu | LDSWFL130 |
| Prędkość wrzeciona (obr./min) | 1800 |
| Częstotliwość stopniowana (Hz) | 0-50 |
| Średnica obrotu głowicy młotka (mm) | 1300 |
| Liczba pasów typu C do przekładni | 5 |
| Moc silnika głównego (kW) | 132 (poziom 4) |
| Stopniowana moc silnika (kW) | 11.15 (Poziom 6) |
| Moc silnika podającego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Długość (2975) * Szerokość (2165) * Wysokość (2825) |
| Masa całkowita (kg) | 6500 |
05
zobacz szczegóły
Rozdrabniacz ultradrobny LDSWFL110
2024-10-14
Parametry techniczne
| Model projektu | LDSWFL110 |
| Prędkość wrzeciona (obr./min) | 2101 |
| Częstotliwość stopniowana (Hz) | 0-50 |
| Średnica obrotu głowicy młotka (mm) | 1100 |
| Liczba pasów typu C do przekładni | 4 |
| Moc silnika głównego (kW) | 110 (poziom 4) |
| Stopniowana moc silnika (kW) | 11 (Poziom 6) |
| Moc silnika podającego (kW) | 2.2 (Poziom 4) |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | Długość (2679) * Szerokość (1927) * Wysokość (2962) |
| Masa całkowita (kg) | 4850 |
06 zobacz szczegóły
odpylacz impulsowy
2024-10-11
Urządzenie wykorzystuje elektrozawór TDF-K40s o prostym i eleganckim wyglądzie. Korpus główny wykonany jest z 4-milimetrowej blachy ze stali węglowej, a kolumna wsporcza z 14-calowego profilu stalowego, co zapewnia zwartą konstrukcję. Korpus główny i podstawę można rozdzielić i swobodnie obracać, co ułatwia obsługę i montaż. Drzwi serwisowe są wyposażone w port przeciwwybuchowy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność.
