0102030405
Pulverizera ultrafine û komek tevahî ya amûran
01
hûrgiliyan bibîne
Pulverizera Ultrafine ya SWFLRZ180
2024-10-14
Parametreyên teknîkî
| Modela Projeyê | SWFLRZ180 |
| Leza milê (r/min) | 1485 |
| Leza zivirîna qonaxê (rpm) | 20~960 |
| Çatra rotorê (mm) | 1800 |
| Kêmtirîn qebareya hewayê (m³/h) | 13000 |
| Hêza motora sereke (kW) | 200/220 |
| Hêza motorê ya pilekirî (kW) | 22 (Asta 6) |
| Pîvanên derveyî (mm) | Dirêjahî (3027) * Firehî (2701) * Bilindahî (3344) |
| Giraniya giştî (kg) | 8000 |
02
hûrgiliyan bibîne
Pulverizera Ultrafine LDSWFL180
2024-10-14
Parametreyên teknîkî
| Modela Projeyê | LDSWFL180 |
| Leza milê (r/min) | 1410 |
| Frekansa pilekirî (Hz) | 0-50 |
| Qûtra zivirîna serê çekûçê (mm) | 1800 |
| Hejmara kemerên celebê C ji bo veguhestinê | 8 |
| Hêza motora sereke (kW) | 220 (Asta 4) |
| Hêza motorê ya pilekirî (kW) | 22 (Asta 6) |
| Hêza motora xwarinê (kW) | 2.2 (Asta 4) |
| Pîvanên derveyî (mm) | Dirêjahî (3722) * Firehî (2631) * Bilindahî (3321) |
| Giraniya giştî (kg) | 9500 |
03
hûrgiliyan bibîne
Pulverizera Ultrafine LDSWFL150
2024-10-14
Parametreyên teknîkî
| Modela Projeyê | LDSWFL150 |
| Leza milê (r/min) | 1593 |
| Frekansa pilekirî (Hz) | 0-50 |
| Qûtra zivirîna serê çekûçê (mm) | 1500 |
| Hejmara kemerên celebê C ji bo veguhestinê | 6 |
| Hêza motora sereke (kW) | 160 (Asta 4) |
| Hêza motorê ya pilekirî (kW) | 15 (Asta 6) |
| Hêza motora xwarinê (kW) | 2.2 (Asta 4) |
| Pîvanên derveyî (mm) | Dirêjahî (3322) * Firehî (2342) * Bilindahî (3021) |
| Giraniya giştî (kg) | 7500 |
04
hûrgiliyan bibîne
Pulverizera Ultrafine LDSWFL130
2024-12-31
Parametreyên teknîkî
| Modela Projeyê | LDSWFL130 |
| Leza milê (r/min) | 1800 |
| Frekansa pilekirî (Hz) | 0-50 |
| Qûtra zivirîna serê çekûçê (mm) | 1300 |
| Hejmara kemerên celebê C ji bo veguhestinê | 5 |
| Hêza motora sereke (kW) | 132 (Asta 4) |
| Hêza motorê ya pilekirî (kW) | 11.15 (Asta 6) |
| Hêza motora xwarinê (kW) | 2.2 (Asta 4) |
| Pîvanên derveyî (mm) | Dirêjahî (2975) * Firehî (2165) * Bilindahî (2825) |
| Giraniya giştî (kg) | 6500 |
05
hûrgiliyan bibîne
Pulverizera Ultrafine LDSWFL110
2024-10-14
Parametreyên teknîkî
| Modela Projeyê | LDSWFL110 |
| Leza milê (r/min) | 2101 |
| Frekansa pilekirî (Hz) | 0-50 |
| Qûtra zivirîna serê çekûçê (mm) | 1100 |
| Hejmara kemerên celebê C ji bo veguhestinê | 4 |
| Hêza motora sereke (kW) | 110 (Asta 4) |
| Hêza motorê ya pilekirî (kW) | 11 (Asta 6) |
| Hêza motora xwarinê (kW) | 2.2 (Asta 4) |
| Pîvanên derveyî (mm) | Dirêjahî (2679) * Firehî (1927) * Bilindahî (2962) |
| Giraniya giştî (kg) | 4850 |
06 hûrgiliyan bibîne
berhevkarê toza pulsê
2024-10-11
Ew valva solenoid a TDF-K40s bikar tîne, ku xwedan xuyangek sade û xweşik e. Laşê sereke ji plakaya pola karbonê ya 4 mm û stûna piştgirîyê jî ji pola kanala 14# hatiye çêkirin, ku di encamê de avahiyek kompakt çêdibe. Laşê sereke û bingeh dikarin ji hev werin veqetandin û bi azadî werin zivirandin, ku destgirtin û sazkirina wê hêsan dike. Deriyê lênêrînê bi porta ne-teqînê ve hatî çêkirin, ku ewlehî û pêbaweriyê zêde dike.
