0102030405
초미세 분쇄기 및 관련 장비 전체 세트
01
상세 정보 보기
SWFLRZ180 초미세 분쇄기
2024년 10월 14일
기술적 매개변수
| 프로젝트 모델 | SWFLRZ180 |
| 스핀들 속도(r/min) | 1485 |
| 스테이지 회전 속도(회전수) | 20~960 |
| 로터 직경(mm) | 1800 |
| 최소 공기량(m³/h) | 13000 |
| 주 모터 출력(kW) | 200/220 |
| 등급별 모터 출력(kW) | 22 (레벨 6) |
| 외부 치수(mm) | 길이(3027) * 너비(2701) * 높이(3344) |
| 총 중량(kg) | 8000 |
02
상세 정보 보기
LDSWFL180 초미세 분쇄기
2024년 10월 14일
기술적 매개변수
| 프로젝트 모델 | LDSWFL180 |
| 스핀들 속도(r/min) | 1410 |
| 단계적 주파수(Hz) | 0-50 |
| 망치 머리 회전 직경(mm) | 1800 |
| 변속기용 C형 벨트 개수 | 8 |
| 주 모터 출력(kW) | 220 (레벨 4) |
| 등급별 모터 출력(kW) | 22 (레벨 6) |
| 공급 모터 출력(kW) | 2.2 (레벨 4) |
| 외부 치수(mm) | 길이(3722) * 너비(2631) * 높이(3321) |
| 총 중량(kg) | 9500 |
03
상세 정보 보기
LDSWFL150 초미세 분쇄기
2024년 10월 14일
기술적 매개변수
| 프로젝트 모델 | LDSWFL150 |
| 스핀들 속도(r/min) | 1593 |
| 단계적 주파수(Hz) | 0-50 |
| 망치 머리 회전 직경(mm) | 1500 |
| 변속기용 C형 벨트 개수 | 6 |
| 주 모터 출력(kW) | 160 (레벨 4) |
| 등급별 모터 출력(kW) | 15 (레벨 6) |
| 공급 모터 출력(kW) | 2.2 (레벨 4) |
| 외부 치수(mm) | 길이(3322) * 너비(2342) * 높이(3021) |
| 총 중량(kg) | 7500 |
04
상세 정보 보기
LDSWFL130 초미세 분쇄기
2024년 12월 31일
기술적 매개변수
| 프로젝트 모델 | LDSWFL130 |
| 스핀들 속도(r/min) | 1800 |
| 단계적 주파수(Hz) | 0-50 |
| 망치 머리 회전 직경(mm) | 1300 |
| 변속기용 C형 벨트 개수 | 5 |
| 주 모터 출력(kW) | 132 (레벨 4) |
| 등급별 모터 출력(kW) | 11.15 (레벨 6) |
| 공급 모터 출력(kW) | 2.2 (레벨 4) |
| 외부 치수(mm) | 길이(2975) * 너비(2165) * 높이(2825) |
| 총 중량(kg) | 6500 |
05
상세 정보 보기
LDSWFL110 초미세 분쇄기
2024년 10월 14일
기술적 매개변수
| 프로젝트 모델 | LDSWFL110 |
| 스핀들 속도(r/min) | 2101 |
| 단계적 주파수(Hz) | 0-50 |
| 망치 머리 회전 직경(mm) | 1100 |
| 변속기용 C형 벨트 개수 | 4 |
| 주 모터 출력(kW) | 110 (레벨 4) |
| 등급별 모터 출력(kW) | 11 (레벨 6) |
| 공급 모터 출력(kW) | 2.2 (레벨 4) |
| 외부 치수(mm) | 길이(2679) * 너비(1927) * 높이(2962) |
| 총 중량(kg) | 4850 |
