0102030405
製品
01
詳細を見る
SWFLRZ180 超微粉砕機
2024年10月14日
技術パラメータ
| プロジェクトモデル | SWFLRZ180 |
| スピンドル回転速度(回転/分) | 1485 |
| ステージ回転速度(rpm) | 20~960 |
| ローター直径(mm) | 1800 |
| 最小風量(m³/時) | 13000 |
| 主電動機出力(kW) | 200/220 |
| モーター出力(kW) | 22(レベル6) |
| 外形寸法(mm) | 長さ(3027)×幅(2701)×高さ(3344) |
| 総重量(kg) | 8000 |
02
詳細を見る
LDSWFL180 超微粉砕機
2024年10月14日
技術パラメータ
| プロジェクトモデル | LDSWFL180 |
| スピンドル回転速度(回転/分) | 1410 |
| 段階的周波数(Hz) | 0-50 |
| ハンマーヘッド回転径(mm) | 1800 |
| トランスミッション用C型ベルトの数 | 8 |
| 主電動機出力(kW) | 220(レベル4) |
| モーター出力(kW) | 22(レベル6) |
| フィードモーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
| 外形寸法(mm) | 長さ(3722)×幅(2631)×高さ(3321) |
| 総重量(kg) | 9500 |
03
詳細を見る
LDSWFL150 超微粉砕機
2024年10月14日
技術パラメータ
| プロジェクトモデル | LDSWFL150 |
| スピンドル回転速度(回転/分) | 1593 |
| 段階的周波数(Hz) | 0-50 |
| ハンマーヘッド回転径(mm) | 1500 |
| トランスミッション用C型ベルトの数 | 6 |
| 主電動機出力(kW) | 160(レベル4) |
| モーター出力(kW) | 15(レベル6) |
| フィードモーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
| 外形寸法(mm) | 長さ(3322)×幅(2342)×高さ(3021) |
| 総重量(kg) | 7500 |
04
詳細を見る
LDSWFL130 超微粉砕機
2024年12月31日
技術パラメータ
| プロジェクトモデル | LDSWFL130 |
| スピンドル回転速度(回転/分) | 1800 |
| 段階的周波数(Hz) | 0-50 |
| ハンマーヘッド回転径(mm) | 1300 |
| トランスミッション用C型ベルトの数 | 5 |
| 主電動機出力(kW) | 132(レベル4) |
| モーター出力(kW) | 11.15(レベル6) |
| フィードモーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
| 外形寸法(mm) | 長さ(2975)×幅(2165)×高さ(2825) |
| 総重量(kg) | 6500 |
05
詳細を見る
LDSWFL110 超微粉砕機
2024年10月14日
技術パラメータ
| プロジェクトモデル | LDSWFL110 |
| スピンドル回転速度(回転/分) | 2101 |
| 段階的周波数(Hz) | 0-50 |
| ハンマーヘッド回転径(mm) | 1100 |
| トランスミッション用C型ベルトの数 | 4 |
| 主電動機出力(kW) | 110(レベル4) |
| モーター出力(kW) | 11(レベル6) |
| フィードモーター出力(kW) | 2.2(レベル4) |
| 外形寸法(mm) | 長さ(2679)×幅(1927)×高さ(2962) |
| 総重量(kg) | 4850 |
