0102030405
Polverizzatore ultrafine
01
visualizza i dettagli
Polverizzatore ultrafine SWFLRZ180
2024-10-14
Parametri tecnici
Modello dell'articolo | SWFLRZ180 |
Velocità del mandrino (giri/min) | 1485 |
Velocità di classificazione (giri al minuto) | Da 20 a 960 |
Diametro del rotore (mm) | 1800 |
Volume minimo d'aria (m³/h) | 13000 |
Potenza motore principale (kw) | 200/220 |
Classificazione potenza motore (kw) | 22 (Livello 6) |
Dimensioni (mm) | Lunghezza (3027) * Larghezza (2701) * Altezza (3344) |
Peso della macchina (kg) | 8000 |
01
visualizza i dettagli
Polverizzatore ultrafine LDSWFL180
2024-10-14
Parametri tecnici
Modello dell'articolo | LDSWFL180 |
Velocità del mandrino (giri/min) | 1410 |
Frequenza frazionaria (hz) | Da 0 a 50 |
Diametro di rotazione della testa del martello (mm) | 1800 |
Numero di cinghie trapezoidali di trasmissione | 8 |
Potenza motore principale (kw) | 220 (Livello 4) |
Classificazione potenza motore (kw) | 22 (Livello 6) |
Potenza motore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livello 4) |
Dimensioni (mm) | Lunghezza (3722) * Larghezza (2631) * Altezza (3321) |
Peso della macchina (kg) | 9500 |
01
visualizza i dettagli
Polverizzatore ultrafine LDSWFL150
2024-10-14
Parametri tecnici
Modello dell'articolo | LDSWFL150 |
Velocità del mandrino (giri/min) | 1593 |
Frequenza frazionaria (hz) | Da 0 a 50 |
Diametro di rotazione della testa del martello (mm) | 1500 |
Numero di cinghie trapezoidali di trasmissione | 6 |
Potenza motore principale (kw) | 160 (Livello 4) |
Classificazione potenza motore (kw) | 15 (Livello 6) |
Potenza motore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livello 4) |
Dimensioni (mm) | Lunghezza (3322) * Larghezza (2342) * Altezza (3021) |
Peso della macchina (kg) | 7500 |
01
visualizza i dettagli
Polverizzatore ultrafine LDSWFL130
2024-12-31
Parametri tecnici
Modello dell'articolo | LDSWFL130 |
Velocità del mandrino (giri/min) | 1800 |
Frequenza frazionaria (hz) | Da 0 a 50 |
Diametro di rotazione della testa del martello (mm) | 1300 |
Numero di cinghie trapezoidali di trasmissione | 5 |
Potenza motore principale (kw) | 132 (Livello 4) |
Classificazione potenza motore (kw) | 11.15 (Livello 6) |
Potenza motore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livello 4) |
Dimensioni (mm) | Lunghezza (2975) * Larghezza (2165) * Altezza (2825) |
Peso della macchina (kg) | 6500 |
01
visualizza i dettagli
Polverizzatore ultrafine LDSWFL110
2024-10-14
Parametri tecnici
Modello dell'articolo | LDSWFL110 |
Velocità del mandrino (giri/min) | 2101 |
Frequenza frazionaria (hz) | Da 0 a 50 |
Diametro di rotazione della testa del martello (mm) | 1100 |
Numero di cinghie trapezoidali di trasmissione | 4 |
Potenza motore principale (kw) | 110 (Livello 4) |
Classificazione potenza motore (kw) | 11 (Livello 6) |
Potenza motore di alimentazione (kw) | 2.2 (Livello 4) |
Dimensioni (mm) | Lunghezza (2679) * Larghezza (1927) * Altezza (2962) |
Peso della macchina (kg) | 4850 |