0102030405
Polverizzatore ultrafine LDSWFL180
dettagli del prodotto
Produzione schiacciante
| Numero di serie | Produzione di mangimi | vaglio di frantumazione monouso | Finezza | Prodotto | Osservazione |
| 1 | Gamberetti sudamericani | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | A causa delle differenze nei materiali tra le varie regioni, la capacità produttiva varia di circa il 10%. |
| 2 | Cibo per granchi | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | |
| 3 | Mangime soffiato per carpe erbivore e tilapia | Φ1.2 | 85%/80 | ≥10,0 T/h | |
| 4 | Mangime in pellet per pesci | Φ1.2 | 80%/60 | ≥16,0 T/h | |
| 5 | Gambero | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6,0 T/h | |
| 6 | Materiali estrusi speciali | Φ1.2 | 95%/100 | ≥7,5 T/h |

