0102030405
Penghalus ultrahalus
01
lihat detail
Penghancur Ultrahalus SWFLRZ180
14 Oktober 2024
Parameter teknis
| Model Proyek | SWFLRZ180 |
| Kecepatan spindel (r/min) | tahun 1485 |
| Kecepatan rotasi panggung (putaran per menit) | 20~960 |
| Diameter rotor (mm) | tahun 1800 |
| Volume udara minimum (m³/jam) | 13000 |
| Daya motor utama (kW) | 200/220 |
| Daya motor bertingkat (kW) | 22 (Level 6) |
| Dimensi eksternal (mm) | Panjang (3027) * Lebar (2701) * Tinggi (3344) |
| Berat total (kg) | 8000 |
02
lihat detail
LDSWFL180 Penghancur Ultrahalus
14 Oktober 2024
Parameter teknis
| Model Proyek | LDSWFL180 |
| Kecepatan spindel (r/min) | tahun 1410 |
| Frekuensi bertingkat (Hz) | 0-50 |
| Diameter putaran kepala palu (mm) | tahun 1800 |
| Jumlah sabuk tipe C untuk transmisi | 8 |
| Daya motor utama (kW) | 220 (Level 4) |
| Daya motor bertingkat (kW) | 22 (Level 6) |
| Daya motor pengumpan (kW) | 2.2 (Level 4) |
| Dimensi eksternal (mm) | Panjang (3722) * Lebar (2631) * Tinggi (3321) |
| Berat total (kg) | 9500 |
03
lihat detail
LDSWFL150 Penghancur Ultrahalus
14 Oktober 2024
Parameter teknis
| Model Proyek | LDSWFL150 |
| Kecepatan spindel (r/min) | tahun 1593 |
| Frekuensi bertingkat (Hz) | 0-50 |
| Diameter putaran kepala palu (mm) | 1500 |
| Jumlah sabuk tipe C untuk transmisi | 6 |
| Daya motor utama (kW) | 160 (Level 4) |
| Daya motor bertingkat (kW) | 15 (Level 6) |
| Daya motor pengumpan (kW) | 2.2 (Level 4) |
| Dimensi eksternal (mm) | Panjang (3322) * Lebar (2342) * Tinggi (3021) |
| Berat total (kg) | 7500 |
04
lihat detail
LDSWFL130 Penghancur Ultrahalus
31 Desember 2024
Parameter teknis
| Model Proyek | LDSWFL130 |
| Kecepatan spindel (r/min) | tahun 1800 |
| Frekuensi bertingkat (Hz) | 0-50 |
| Diameter putaran kepala palu (mm) | 1300 |
| Jumlah sabuk tipe C untuk transmisi | 5 |
| Daya motor utama (kW) | 132 (Level 4) |
| Daya motor bertingkat (kW) | 11.15 (Level 6) |
| Daya motor pengumpan (kW) | 2.2 (Level 4) |
| Dimensi eksternal (mm) | Panjang (2975) * Lebar (2165) * Tinggi (2825) |
| Berat total (kg) | 6500 |
05
lihat detail
LDSWFL110 Penghancur Ultrahalus
14 Oktober 2024
Parameter teknis
| Model Proyek | LDSWFL110 |
| Kecepatan spindel (r/min) | tahun 2101 |
| Frekuensi bertingkat (Hz) | 0-50 |
| Diameter putaran kepala palu (mm) | 1100 |
| Jumlah sabuk tipe C untuk transmisi | 4 |
| Daya motor utama (kW) | 110 (Level 4) |
| Daya motor bertingkat (kW) | 11 (Level 6) |
| Daya motor pengumpan (kW) | 2.2 (Level 4) |
| Dimensi eksternal (mm) | Panjang (2679) * Lebar (1927) * Tinggi (2962) |
| Berat total (kg) | 4850 |
