0102030405
Penghancur Ultrahalus SWFLRZ180
detail produk
Hasil penghancuran
| Nomor seri | Produksi pakan | Layar penghancur sekali waktu | Kehalusan | Menghasilkan | Komentar |
| 1 | udang Amerika Selatan | Φ1.2 | 95%/80 | ≥7,0T/jam | Karena perbedaan bahan baku di berbagai wilayah, kapasitas produksi berfluktuasi sekitar 10%. |
| 2 | Pakan kepiting | Φ1.2 | 95%/80 | ≥7,0T/jam | |
| 3 | Pakan ikan mas rumput dan ikan nila yang digembungkan | Φ1.2 | 85%/80 | ≥7,0T/jam | |
| 4 | Pakan Ikan Pelet | Φ1.2 | 80%/60 | ≥15,0 T/jam | |
| 5 | udang karang | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6,5T/jam | |
| 6 | Bahan ekstrusi khusus | Φ1.2 | 95%/100 | ≥5,0T/jam |

