01020304tanggal 05
Penggiling Ultrahalus LDSWFL180
detail produk
Output penghancuran
| Nomor seri | Produksi pakan | Layar penghancur satu kali | Kehalusan | Menghasilkan | Komentar |
| 1 | Udang Amerika Selatan | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0T/jam | Karena perbedaan bahan di berbagai wilayah, kapasitas produksi berfluktuasi sekitar 10%. |
| 2 | Pakan kepiting | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0T/jam | |
| 3 | Pakan kembung untuk ikan mas rumput dan ikan nila | Φ1.2 | 85%/80 | ≥10,0T/jam | |
| 4 | Pakan Ikan Pelet | Φ1.2 | 80%/60 | ≥16,0T/jam | |
| 5 | udang karang | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6,0T/jam | |
| 6 | Bahan ekstrusi khusus | Φ1.2 | 95%/100 | ≥7,5T/jam |

