0102۰۳0405
محصول
01
مشاهده جزئیات
پودر ساز فوق ریز SWFLRZ180
۱۴-۱۰-۲۰۲۴
پارامترهای فنی
| مدل پروژه | SWFLRZ180 |
| سرعت اسپیندل (r/min) | ۱۴۸۵ |
| سرعت چرخش مرحله (دور در دقیقه) | 20 تا 960 |
| قطر روتور (میلیمتر) | ۱۸۰۰ |
| حداقل حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | ۱۳۰۰۰ |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۲۰۰/۲۲۰ |
| توان موتور درجه بندی شده (کیلووات) | ۲۲ (سطح ۶) |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | طول (3027) * عرض (2701) * ارتفاع (3344) |
| وزن کل (کیلوگرم) | ۸۰۰۰ |
02
مشاهده جزئیات
پودر ساز فوق ریز LDSWFL180
۱۴-۱۰-۲۰۲۴
پارامترهای فنی
| مدل پروژه | LDSWFL180 |
| سرعت اسپیندل (r/min) | ۱۴۱۰ |
| فرکانس درجهبندی شده (هرتز) | ۰-۵۰ |
| قطر چرخش سر چکش (میلیمتر) | ۱۸۰۰ |
| تعداد تسمههای نوع C برای انتقال قدرت | ۸ |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۲۲۰ (سطح ۴) |
| توان موتور درجه بندی شده (کیلووات) | ۲۲ (سطح ۶) |
| توان موتور تغذیه (کیلووات) | ۲.۲ (سطح ۴) |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | طول (۳۷۲۲) * عرض (۲۶۳۱) * ارتفاع (۳۳۲۱) |
| وزن کل (کیلوگرم) | ۹۵۰۰ |
۰۳
مشاهده جزئیات
پودر ساز فوق ریز LDSWFL150
۱۴-۱۰-۲۰۲۴
پارامترهای فنی
| مدل پروژه | LDSWFL150 |
| سرعت اسپیندل (r/min) | ۱۵۹۳ |
| فرکانس درجهبندی شده (هرتز) | ۰-۵۰ |
| قطر چرخش سر چکش (میلیمتر) | ۱۵۰۰ |
| تعداد تسمههای نوع C برای انتقال قدرت | ۶ |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۱۶۰ (سطح ۴) |
| توان موتور درجه بندی شده (کیلووات) | ۱۵ (سطح ۶) |
| توان موتور تغذیه (کیلووات) | ۲.۲ (سطح ۴) |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | طول (۳۳۲۲) * عرض (۲۳۴۲) * ارتفاع (۳۰۲۱) |
| وزن کل (کیلوگرم) | ۷۵۰۰ |
04
مشاهده جزئیات
پودر ساز فوق ریز LDSWFL130
۲۰۲۴-۱۲-۳۱
پارامترهای فنی
| مدل پروژه | LDSWFL130 |
| سرعت اسپیندل (r/min) | ۱۸۰۰ |
| فرکانس درجهبندی شده (هرتز) | ۰-۵۰ |
| قطر چرخش سر چکش (میلیمتر) | ۱۳۰۰ |
| تعداد تسمههای نوع C برای انتقال قدرت | ۵ |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۱۳۲ (سطح ۴) |
| توان موتور درجه بندی شده (کیلووات) | ۱۱.۱۵ (سطح ۶) |
| توان موتور تغذیه (کیلووات) | ۲.۲ (سطح ۴) |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | طول (۲۹۷۵) * عرض (۲۱۶۵) * ارتفاع (۲۸۲۵) |
| وزن کل (کیلوگرم) | ۶۵۰۰ |
05
مشاهده جزئیات
پودر ساز فوق ریز LDSWFL110
۱۴-۱۰-۲۰۲۴
پارامترهای فنی
| مدل پروژه | LDSWFL110 |
| سرعت اسپیندل (r/min) | ۲۱۰۱ |
| فرکانس درجهبندی شده (هرتز) | ۰-۵۰ |
| قطر چرخش سر چکش (میلیمتر) | ۱۱۰۰ |
| تعداد تسمههای نوع C برای انتقال قدرت | ۴ |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | ۱۱۰ (سطح ۴) |
| توان موتور درجه بندی شده (کیلووات) | ۱۱ (سطح ۶) |
| توان موتور تغذیه (کیلووات) | ۲.۲ (سطح ۴) |
| ابعاد خارجی (میلیمتر) | طول (۲۶۷۹) * عرض (۱۹۲۷) * ارتفاع (۲۹۶۲) |
| وزن کل (کیلوگرم) | ۴۸۵۰ |
۰۶ مشاهده جزئیات
گردآورنده گرد و غبار پالسی
۲۰۲۴-۱۰-۱۱
این دستگاه از شیر برقی TDF-K40s بهره میبرد که ظاهری ساده و زیبا دارد. بدنه اصلی از ورق فولاد کربنی 4 میلیمتری و ستون نگهدارنده از فولاد کانال 14# ساخته شده است که منجر به ساختاری جمع و جور میشود. بدنه اصلی و پایه را میتوان از هم جدا کرد و آزادانه چرخاند که این امر جابجایی و نصب آن را آسان میکند. درب تعمیر و نگهداری با یک درگاه ضد انفجار طراحی شده است که ایمنی و قابلیت اطمینان را افزایش میدهد.
