0102030405
Pulverizador ultrafino
01
ver detalles
Pulverizador ultrafino SWFLRZ180
14/10/2024
Parámetros técnicos
| Modelo de proyecto | SWFLRZ180 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 1485 |
| Velocidad de rotación de la etapa (rpm) | 20~960 |
| Diámetro del rotor (mm) | 1800 |
| Volumen mínimo de aire (m³/h) | 13000 |
| Potencia del motor principal (kW) | 200/220 |
| Potencia nominal del motor (kW) | 22 (Nivel 6) |
| Dimensiones externas (mm) | Largo (3027) * Ancho (2701) * Alto (3344) |
| Peso total (kg) | 8000 |
02
ver detalles
Pulverizador ultrafino LDSWFL180
14/10/2024
Parámetros técnicos
| Modelo de proyecto | LDSWFL180 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 1410 |
| Frecuencia graduada (Hz) | 0-50 |
| Diámetro de rotación de la cabeza del martillo (mm) | 1800 |
| Número de correas tipo C para la transmisión | 8 |
| Potencia del motor principal (kW) | 220 (Nivel 4) |
| Potencia nominal del motor (kW) | 22 (Nivel 6) |
| Potencia del motor de alimentación (kW) | 2.2 (Nivel 4) |
| Dimensiones externas (mm) | Largo (3722) * Ancho (2631) * Alto (3321) |
| Peso total (kg) | 9500 |
03
ver detalles
Pulverizador ultrafino LDSWFL150
14/10/2024
Parámetros técnicos
| Modelo de proyecto | LDSWFL150 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 1593 |
| Frecuencia graduada (Hz) | 0-50 |
| Diámetro de rotación de la cabeza del martillo (mm) | 1500 |
| Número de correas tipo C para la transmisión | 6 |
| Potencia del motor principal (kW) | 160 (Nivel 4) |
| Potencia nominal del motor (kW) | 15 (Nivel 6) |
| Potencia del motor de alimentación (kW) | 2.2 (Nivel 4) |
| Dimensiones externas (mm) | Largo (3322) * Ancho (2342) * Alto (3021) |
| Peso total (kg) | 7500 |
04
ver detalles
Pulverizador ultrafino LDSWFL130
31/12/2024
Parámetros técnicos
| Modelo de proyecto | LDSWFL130 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 1800 |
| Frecuencia graduada (Hz) | 0-50 |
| Diámetro de rotación de la cabeza del martillo (mm) | 1300 |
| Número de correas tipo C para la transmisión | 5 |
| Potencia del motor principal (kW) | 132 (Nivel 4) |
| Potencia nominal del motor (kW) | 11.15 (Nivel 6) |
| Potencia del motor de alimentación (kW) | 2.2 (Nivel 4) |
| Dimensiones externas (mm) | Largo (2975) * Ancho (2165) * Alto (2825) |
| Peso total (kg) | 6500 |
05
ver detalles
Pulverizador ultrafino LDSWFL110
14/10/2024
Parámetros técnicos
| Modelo de proyecto | LDSWFL110 |
| Velocidad del husillo (r/min) | 2101 |
| Frecuencia graduada (Hz) | 0-50 |
| Diámetro de rotación de la cabeza del martillo (mm) | 1100 |
| Número de correas tipo C para la transmisión | 4 |
| Potencia del motor principal (kW) | 110 (Nivel 4) |
| Potencia nominal del motor (kW) | 11 (Nivel 6) |
| Potencia del motor de alimentación (kW) | 2.2 (Nivel 4) |
| Dimensiones externas (mm) | Largo (2679) * Ancho (1927) * Alto (2962) |
| Peso total (kg) | 4850 |
