0102030405
Pulverizador ultrafino LDSWFL180
detalles del producto
Producción aplastante
| Número de serie | Producción de piensos | Pantalla de aplastamiento único | Finura | Producir | Observación |
| 1 | Camarones sudamericanos | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | Debido a las diferencias en los materiales entre las distintas regiones, la capacidad de producción fluctúa en torno a un 10%. |
| 2 | Alimento para cangrejos | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | |
| 3 | Alimento inflado para carpa herbívora y tilapia | Φ1.2 | 85%/80 | ≥10,0 T/h | |
| 4 | Alimento granulado para peces | Φ1.2 | 80%/60 | ≥16,0 T/h | |
| 5 | cangrejo de río | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6,0 T/h | |
| 6 | Materiales extruidos especiales | Φ1.2 | 95%/100 | ≥7,5 T/h |

