0102030405
Produkt
01
Details anzeigen
SWFLRZ180 Ultrafein-Pulverisator
14.10.2024
Technische Parameter
| Projektmodell | SWFLRZ180 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1485 |
| Drehgeschwindigkeit des Tisches (U/min) | 20~960 |
| Rotordurchmesser (mm) | 1800 |
| Mindestluftvolumen (m³/h) | 13000 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 200/220 |
| Abgestufte Motorleistung (kW) | 22 (Stufe 6) |
| Äußere Abmessungen (mm) | Länge (3027) * Breite (2701) * Höhe (3344) |
| Gesamtgewicht (kg) | 8000 |
02
Details anzeigen
LDSWFL180 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
| Projektmodell | LDSWFL180 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1410 |
| Abgestufte Frequenz (Hz) | 0-50 |
| Drehdurchmesser des Hammerkopfes (mm) | 1800 |
| Anzahl der C-Riemen für das Getriebe | 8 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 220 (Stufe 4) |
| Abgestufte Motorleistung (kW) | 22 (Stufe 6) |
| Speisemotorleistung (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
| Äußere Abmessungen (mm) | Länge (3722) * Breite (2631) * Höhe (3321) |
| Gesamtgewicht (kg) | 9500 |
03
Details anzeigen
LDSWFL150 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
| Projektmodell | LDSWFL150 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1593 |
| Abgestufte Frequenz (Hz) | 0-50 |
| Drehdurchmesser des Hammerkopfes (mm) | 1500 |
| Anzahl der C-Riemen für das Getriebe | 6 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 160 (Stufe 4) |
| Abgestufte Motorleistung (kW) | 15 (Stufe 6) |
| Speisemotorleistung (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
| Äußere Abmessungen (mm) | Länge (3322) * Breite (2342) * Höhe (3021) |
| Gesamtgewicht (kg) | 7500 |
04
Details anzeigen
LDSWFL130 Ultrafeinpulverisierer
31.12.2024
Technische Parameter
| Projektmodell | LDSWFL130 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 1800 |
| Abgestufte Frequenz (Hz) | 0-50 |
| Drehdurchmesser des Hammerkopfes (mm) | 1300 |
| Anzahl der C-Riemen für das Getriebe | 5 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 132 (Stufe 4) |
| Abgestufte Motorleistung (kW) | 11.15 (Stufe 6) |
| Speisemotorleistung (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
| Äußere Abmessungen (mm) | Länge (2975) * Breite (2165) * Höhe (2825) |
| Gesamtgewicht (kg) | 6500 |
05
Details anzeigen
LDSWFL110 Ultrafeinpulverisierer
14.10.2024
Technische Parameter
| Projektmodell | LDSWFL110 |
| Spindeldrehzahl (U/min) | 2101 |
| Abgestufte Frequenz (Hz) | 0-50 |
| Drehdurchmesser des Hammerkopfes (mm) | 1100 |
| Anzahl der C-Riemen für das Getriebe | 4 |
| Hauptmotorleistung (kW) | 110 (Stufe 4) |
| Abgestufte Motorleistung (kW) | 11 (Stufe 6) |
| Speisemotorleistung (kW) | 2.2 (Stufe 4) |
| Äußere Abmessungen (mm) | Länge (2679) * Breite (1927) * Höhe (2962) |
| Gesamtgewicht (kg) | 4850 |
06 Details anzeigen
Impulsstaubabscheider
11.10.2024
Es verwendet das Magnetventil TDF-K40s, das sich durch ein schlichtes und ansprechendes Design auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus 4 mm starkem Kohlenstoffstahlblech, die Stützsäule aus U-Profilstahl (14#), was eine kompakte Bauweise ergibt. Gehäuse und Sockel sind trennbar und frei drehbar, was die Handhabung und Installation vereinfacht. Die Wartungstür ist mit einer explosionsgeschützten Öffnung versehen, was Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht.
