0102030405
LDSWFL180 Ultrafeinpulverisierer
Produktdetails
Zerkleinerungsleistung
| Seriennummer | Futtermittelproduktion | Einmaliges Brechsieb | Feinheit | Ertrag | Bemerkung |
| 1 | Südamerikanische Garnelen | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | Aufgrund von Unterschieden in den verwendeten Materialien in den verschiedenen Regionen schwankt die Produktionskapazität um etwa 10 %. |
| 2 | Krabbenfutter | Φ1.2 | 95%/80 | ≥8,0 T/h | |
| 3 | Graskarpfen und Tilapia-Pufffutter | Φ1.2 | 85%/80 | ≥10,0 T/h | |
| 4 | Pellet-Fischfutter | Φ1.2 | 80%/60 | ≥16,0 T/h | |
| 5 | Flusskrebs | Φ1.2 | 95%/80 | ≥6,0 T/h | |
| 6 | Spezielle extrudierte Werkstoffe | Φ1.2 | 95 %/100 | ≥7.5T/h |

