0102030405
LDSWFL150 Ultrafeinpulverisierer
Produktdetails
Zerkleinerungsleistung
| Seriennummer | Futtermittelproduktion | Einmaliges Brechsieb | Feinheit | Ertrag | Bemerkung |
| 1 | Südamerikanische Garnelen | Φ1.2 | 95%/80 | ≥5.5T/h | Aufgrund von Unterschieden in den verwendeten Materialien in den verschiedenen Regionen schwankt die Produktionskapazität um etwa 10 %. |
| 2 | Krabbenfutter | Φ1.2 | 95%/80 | ≥4.5T/h | |
| 3 | Graskarpfen und Tilapia-Pufffutter | Φ1.2 | 85%/80 | ≥6.5T/h | |
| 4 | Pellet-Fischfutter | Φ1.2 | 80%/60 | ≥7,0 T/h | |
| 5 | Flusskrebs | Φ1.2 | 95%/80 | ≥4,0 T/h | |
| 6 | Spezielle extrudierte Werkstoffe | Φ1.2 | 95 %/100 | ≥2,0 T/h |

