0102030405
منتج
01
عرض التفاصيل
مطحنة فائقة النعومة SWFLRZ180
2024-10-14
المعايير الفنية
| نموذج المشروع | SWFLRZ180 |
| سرعة دوران المغزل (دورة/دقيقة) | 1485 |
| سرعة دوران المنصة (دورة في الدقيقة) | 20~960 |
| قطر الدوار (مم) | 1800 |
| الحد الأدنى لحجم الهواء (م³/ساعة) | 13000 |
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 200/220 |
| قدرة المحرك المتدرجة (كيلوواط) | 22 (المستوى 6) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول (3027) * العرض (2701) * الارتفاع (3344) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 8000 |
02
عرض التفاصيل
مطحنة فائقة النعومة LDSWFL180
2024-10-14
المعايير الفنية
| نموذج المشروع | LDSWFL180 |
| سرعة دوران المغزل (دورة/دقيقة) | 1410 |
| التردد المتدرج (هرتز) | 0-50 |
| قطر دوران رأس المطرقة (مم) | 1800 |
| عدد أحزمة ناقل الحركة من النوع C | 8 |
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 220 (المستوى 4) |
| قدرة المحرك المتدرجة (كيلوواط) | 22 (المستوى 6) |
| قدرة محرك التغذية (كيلوواط) | 2.2 (المستوى 4) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول (3722) * العرض (2631) * الارتفاع (3321) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 9500 |
03
عرض التفاصيل
مطحنة فائقة النعومة LDSWFL150
2024-10-14
المعايير الفنية
| نموذج المشروع | LDSWFL150 |
| سرعة دوران المغزل (دورة/دقيقة) | 1593 |
| التردد المتدرج (هرتز) | 0-50 |
| قطر دوران رأس المطرقة (مم) | 1500 |
| عدد أحزمة ناقل الحركة من النوع C | 6 |
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 160 (المستوى 4) |
| قدرة المحرك المتدرجة (كيلوواط) | 15 (المستوى 6) |
| قدرة محرك التغذية (كيلوواط) | 2.2 (المستوى 4) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول (3322) * العرض (2342) * الارتفاع (3021) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 7500 |
04
عرض التفاصيل
مطحنة فائقة النعومة LDSWFL130
2024-12-31
المعايير الفنية
| نموذج المشروع | LDSWFL130 |
| سرعة دوران المغزل (دورة/دقيقة) | 1800 |
| التردد المتدرج (هرتز) | 0-50 |
| قطر دوران رأس المطرقة (مم) | 1300 |
| عدد أحزمة ناقل الحركة من النوع C | 5 |
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 132 (المستوى 4) |
| قدرة المحرك المتدرجة (كيلوواط) | 11.15 (المستوى 6) |
| قدرة محرك التغذية (كيلوواط) | 2.2 (المستوى 4) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول (2975) * العرض (2165) * الارتفاع (2825) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 6500 |
05
عرض التفاصيل
مطحنة فائقة النعومة LDSWFL110
2024-10-14
المعايير الفنية
| نموذج المشروع | LDSWFL110 |
| سرعة دوران المغزل (دورة/دقيقة) | 2101 |
| التردد المتدرج (هرتز) | 0-50 |
| قطر دوران رأس المطرقة (مم) | 1100 |
| عدد أحزمة ناقل الحركة من النوع C | 4 |
| قدرة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 110 (المستوى 4) |
| قدرة المحرك المتدرجة (كيلوواط) | 11 (المستوى 6) |
| قدرة محرك التغذية (كيلوواط) | 2.2 (المستوى 4) |
| الأبعاد الخارجية (مم) | الطول (2679) * العرض (1927) * الارتفاع (2962) |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 4850 |
06 عرض التفاصيل
جامع الغبار النبضي
2024-10-11
يستخدم هذا الجهاز صمام الملف اللولبي TDF-K40s، الذي يتميز بتصميم بسيط وأنيق. يتكون الهيكل الرئيسي من صفيحة فولاذية كربونية بسماكة 4 مم، بينما يتكون عمود الدعم من فولاذ قناة رقم 14، مما ينتج عنه بنية مدمجة. يمكن فصل الهيكل الرئيسي والقاعدة وتدويرهما بحرية، مما يسهل التعامل معهما وتركيبهما. صُمم باب الصيانة بفتحة مقاومة للانفجار، مما يعزز السلامة والموثوقية.
